Portfolio-/Szenarienanalyse SEK| Vergabeart: | BVergG - Unterschwellenbereich: Offenes Verfahren - Sektoren |
|---|
| Art des Auftrags: | Dienstleistungsauftrag |
|---|
| Auftraggeber: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
|---|
| Beginn: | 2026-04-08 14:57:50 |
|---|
| Ende: | 2026-04-24 10:00:00 |
|---|
| Text: | Gegenstand der gegenständlichen Ausschreibung ist die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Erstellung einer strukturierten Portfolio-, Wirtschaftlichkeits- und Szenarioanalyse für die betroffenen Liegenschaften der Salzburg AG durch die Standortentwicklung 2040+. Der Auftrag umfasst die Informationsaufnahme, Entwicklung eines Bewertungskriterienkatalogs, Durchführung der Portfoliobewertung, Erstellung eines Barwertvergleichs sowie die Ableitung und Bewertung relevanter Szenarien. Abschließend erfolgt eine dokumentierte Umsetzungsempfehlung inklusive Bericht. Sowie eine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer (nicht Teil dieses Auftrages). |
|---|
| Kontakt: | Manuel Albrecht | Business Services / Procurement & Logistics
+43 676 868 2 2619 | manuel.albrecht@salzburg-ag.at
Breitenfelderstr. 33 | 5020 Salzburg | Österreich
+43 662 8884 2619 | www.salzburg-ag.at |
| CPV-Codes: |
70000000-1 |
| NUTS-Code: | AT32 |
|---|
Bitte bewerben Sie sich hier für dieses Verfahren, um
- Zugriff auf alle Unterlagen und Datenträger zu erhalten
- über alle Änderungen (Fragenbeantwortungen, Berichtigungen, Fristverlängerungen, Nachrichten, usw.) an die angegebene E-Mail-Adresse informiert zu werden
- Angebote und Teilnahmeanträge abgeben zu können
Zur Bewerbung für dieses Verfahren
|
 |