Energieprognosesystem| Vergabeart: | BVergG - Unterschwellenbereich: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung - Sektoren |
|---|
| Art des Auftrags: | Lieferauftrag |
|---|
| Auftraggeber: | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation |
|---|
| Beginn: | 2026-08-31 10:54:56 |
|---|
| Ende: | 2026-09-21 11:00:00 |
|---|
| Text: | Die Ausschreibung umfasst die Beschaffung eines Tools für die Erstellung, Verarbeitung und Nutzung von Prognosen für Erzeugung, Verbrauch sowie markt- und wetterbezogene Einflussfaktoren. Ziel ist es, auf Basis belastbarer Vorhersagen die operative Steuerung energiewirtschaftlicher Prozesse zu verbessern und die wirtschaftliche Vermarktung von Portfolios zu optimieren. Eine besondere Rolle spielen dabei Prognosen für erneuerbare Erzeugungsanlagen wie Wind- und Photovoltaikanlagen sowie für Batteriespeicher oder Bündelkunden. Mit Blick auf die steigenden Anforderungen an moderne Modellierungen und Prognosegüte besteht insbesondere im Bereich der kurzfristigen Prognoseaktualisierung und der automatisierten Weiterverarbeitung Anpassungsbedarf. Dazu zählen die Einbindung aktueller Wetter- und Marktdaten sowie die möglichst nahtlose Integration in bestehende Handels- und Steuerungsprozesse. |
| CPV-Codes: |
48460000-0 |
| NUTS-Code: | AT32 |
|---|
Bitte bewerben Sie sich hier für dieses Verfahren, um
- Zugriff auf alle Unterlagen und Datenträger zu erhalten
- über alle Änderungen (Fragenbeantwortungen, Berichtigungen, Fristverlängerungen, Nachrichten, usw.) an die angegebene E-Mail-Adresse informiert zu werden
- Angebote und Teilnahmeanträge abgeben zu können
Zur Bewerbung für dieses Verfahren
|
 |